Đầu bơm rời trục Pentax CA Series (30-180HP) là dòng đầu bơm nước li tâm công nghiệp được chế tạo từ những vật liệu cao cấp, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống công nghiệp và dân dụng…có thể sử dụng với động cơ điện hoặc động cơ dầu Diesel
STT
|
Model |
Công xuất (HP) |
Lưu lượng M3/h |
Cột áp H(m) |
Gía tiền (VNĐ) |
1 | CA 40 – 315BN | 30 – 60 | 18 – 69 | 118.7 – 96.6 | 46.770.000 |
2 | CA 40 – 315AN | 30 – 75 | 36 – 144 | 116.5 – 101.1 | 47.870.000 |
3 | CA 50 – 250C | 20 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 16.770.000 |
4 | CA 50 – 250B | 25 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 | 18.860.000 |
5 | CA 50 – 250A | 30 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 | 18.860.000 |
6 | CA 50 – 315BN | 40 – 100 | 36 – 144 | 116.5 – 101.1 | 49.010.000 |
7 | CA 50 – 315AN | 40 – 125 | 36 – 144 | 144.1 – 128.0 | 50.120.000 |
8 | CA 65 – 250B | 40 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 | 30.590.000 |
9 | CA 65 – 250A | 50 | 54 – 156 | 89.5 – 54 | 31.910.000 |
10 | CA 65 – 315BN | 60 – 125 | 60 – 210 | 129 – 103.4 | 50.620.000 |
11 | CA 65 – 315AN | 75 – 180 | 60 – 210 | 142.2 – 120.1 | 51.060.000 |
12 | CA 80 – 250B | 60 | 96 – 225 | 80 – 58 | 49.260.000 |
13 | CA 80 – 250A | 75 | 96 – 270 | 92.8 – 65.2 | 49.260.000 |
14 | CA 80 – 315BN | 75 – 125 | 78 – 270 | 115.5 – 88.8 | 52.400.000 |
15 | CA 80 – 315AN | 100 – 180 | 78 – 270 | 142.8 – 116.8 | 52.400.000 |
16 | CA 100 – 200B | 60 | 108 – 330 | 56.8 – 39.7 | 40.020.000 |
17 | CA 100 – 200A | 75 | 108 – 270 | 62.2 – 42.5 | 40.020.000 |
18 | CA 100 – 250B | 100 | 120 – 330 | 83.7 – 67.6 | 52.400.000 |
19 | CA 100 – 250A | 125 | 120 – 360 | 93.9 – 73.2 | 52.400.000 |
Ứng dụng
Thông số kĩ thuật.
Vật liệu chế tạo.
Phương thức vận chuyển